新聞中心
News Center
網(wǎng)站制作項目名稱:
商務負責人:
技術負責人:
項目負責人:
階段 | 序號 | 工作內容 | 輸出 | 計劃進度 | 實際進度 |
負責人 | ||
開始日 | 結束日 | 開始日 | 結束日 | |||||
需求 | 1 | 需求調研資料搜集 | 需求調研資料搜集 | |||||
2 | 成立項目小組 | 項目小組名單 | ||||||
分析 | 3 | 需求分析與軟件定義 | 軟件需求說明書 | |||||
4 | 非軟件需求分析 | 硬件采購計劃 | ||||||
5 | 工作任務分解 | WBS工作任務分解表 | ||||||
6 | 需求評審會 | 開發(fā)、履行進度計劃表 | ||||||
設計 | 7 | 架構設計 | 系統(tǒng)框架 | |||||
8 | 數(shù)據(jù)庫設計 | 數(shù)據(jù)庫 | ||||||
9 | 數(shù)據(jù)接口設計 | 數(shù)據(jù)接口 | ||||||
10 | 協(xié)作工作環(huán)境搭建 | Vss、Svn分發(fā)包 | ||||||
11 | UI設計 | 版面確認效果圖 | ||||||
實施 | 12 | 硬件采購、資料印刷、環(huán)境勘察等 | 資源到位 | |||||
13 | 基礎數(shù)據(jù)采集(人員、業(yè)務) | 采集數(shù)據(jù) | ||||||
14 | 功能開發(fā)與單元測試 | 測試地址 | ||||||
15 | UI集成、美化 | 測試地址 | ||||||
16 | 系統(tǒng)聯(lián)調、開發(fā)組集成測試 | 測試地址 | ||||||
17 | 測試部門專業(yè)測試 | 測試報告 | ||||||
18 | 測試結果處理 | 安裝包 | ||||||
19 | 履行人員上線前測試 | 系統(tǒng)操作手冊 | ||||||
部署驗收 | 20 | 生產環(huán)境部署 | 生產環(huán)境部署 | |||||
21 | 培訓、試運行 | 資信證明 | ||||||
22 | 驗收 | 驗收報告 |
13517270458