新聞中心
News Center
經(jīng)常聽(tīng)到IPV4和IPV6,二者到底有什么區(qū)別呢?看看下面的對(duì)比表就明白了。
區(qū)別 | IPV6 | IPV4 |
地址長(zhǎng)度 | 128位[16字節(jié)]、地址空間更大、路由表更小 | 32位[4字節(jié)] |
地址表示 | 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 | 192.168.0.1 |
地址配置 | 自動(dòng)配置【網(wǎng)絡(luò)的管理更加方便和快捷】 | 手動(dòng)和自動(dòng)配置 |
數(shù)據(jù)包 | 大小不固定 | 固定20字節(jié) |
數(shù)據(jù)包頭 | 版本、通信量類、流標(biāo)簽、有效載荷長(zhǎng)度等字段 | IP源地址、IP目標(biāo)地址、可選字段等 |
數(shù)據(jù)包碎片 | 不支持?jǐn)?shù)據(jù)包碎片 | 允許數(shù)據(jù)包碎片 |
DNS記錄 | AAAA、MX等類型 | A、MX、TXT等類型 |
IPSec支持 | 強(qiáng)制 | 可選 |
身份驗(yàn)證和加密 | 提供身份驗(yàn)證和加密 | 不提供 |
13517270458